Un lien intéressant : http://www.mathador.fr/
Pour s’entrainer : https://www.mathador.fr/chrono.php
LE HALL DES CHAMPIONS
Année | Vainqueur COUPE Mathador | Vainqueur concours Mathador |
2008-2009 | 6e2 | Médaille d’or : Adrien Pellenc 6e1 — 7, 11 points Médaille d’argent : Jordan Grasset 6e2 — 6,59 points Médaille de bronze : Maël Bousson 6e1 — 6, 56 points |
2009-2010 | 6e3 | Médaille d’or:Vailhere Theo — 8,73 points Médaille d’argent:Defrance Angelo — 8,72 points Médaille de bronze : Zedadka Nathan — 6,92points |
2010-2011 | 6e3 | Médaille d’or : Somano Léna 6e3 — 7, 32 points Médaille d’argent : Drancourt Juliette 6e2 — 7,00 points Médaille de bronze : Simon Balthazar 6e2— 6, 43 points |
2011-2012 | 6e3 | Médaille d’or : Michel Cazaban 6e1 — 9,30 points Médaille d’argent : Mohamed Bouktiba 6e3 — 8,35 points Médaille de bronze : Arthur Jaccaz 6e3— 7,60 points |
2012-2013 | 6e3 | Médaille d’or : Léandre.D 6e3 — 9,96 points Médaille d’argent : Clement.D 6e2 — 8,15 points Médaille de bronze : Imane.A 6e3— 7,67 points |
2013-2014 | 6e3 | Médaille d’or : Goan.G 6e1 — 7,67 points Médaille d’argent : Amaël. L 6e3— 7,39 points Médaille de bronze : Younes. E 6e1— 6,83 points |
2014-2015 | 6e3 | Médaille d’or : Adrien 6e1 — 6,52 points Médaille d’argent : Lilou 6e3— 6,41 points Médaille de bronze : Sébastien 6e1— 5,80 points |
2015-2016 | 6e3 | Médaille d’or : Philemon 6e3 — 8,96 points Médaille d’argent : Paul 6e1— 7,88 points Médaille de bronze : Mayeul 6e3— 7,15 points |
2016-2017 | 6e3 | Médaille d’or : Violette 6e3 Médaille d’argent : Médaille de bronze : |
2017-2018 | 6e3 | Médaille d’or : Alexandre C. 6e3 — 7,20 points Médaille d’argent : Christopher 6e3 — 6,95 points Médaille de bronze : Léa 6e3 — 6,89 points |
2018-2019 | 6e2 | Médaille d’or : Leïla 6e3 — 9,06 points Médaille d’argent : Aurélien R. 6e3 — 8, 38 points Médaille de bronze : Mohamed Amine 6e3 — 7,81 points |
2019-2020 | 6e1 | Médaille d’or : Macéo 6e2 — 7,33 points Médaille d’argent : Angelo. 6e1 — 7,07 points Médaille de bronze : Jessim 6e1 — 4,87 points |
2020-2021 | 6e3 | Médaille d’or : Benjamin 6e1 — 9,67 points Médaille d’argent : Noa 6e2 — 8,56 points Médaille de bronze : Alexandre 6e2 — 8,43 points |
2021-2022 | 6e3 | Médaille d’or : Noam 6e3 — 8,27 points Médaille d’argent : Ilyas K. 6e1 — 7,15 points Médaille de bronze : Ishak 6e2 — 6,27 points |
2022-2023 | 6e3 | Médaille d’or : Arthur 6e2 —7,64 points Médaille d’argent:Chiara 6e3 — 6,87 points Médaille de bronze : Rosalie 6e2 — 6,86 points |
Résultats Liaison Ecole-Collège 6ème Mathador 2019- 2020
Classe | Moyenne de la classe | résultats valables pour le Mathador n° |
---|---|---|
6ème 1 | 2,08 | 7 |
6ème 2 | 2,59 | 7 |
CM2 Simone Veil | 1,32 | 7 |
CM2 Persil-Pouzaraque | 2,51 | 7 |
6ème 1 | 2,08 | 9 |
6ème 2 | 3,27 | 14 |
CM1 Simone Veil | 1,15 | 9 |
CM1 Persil-Pouzaraque | 1,75 | 14 |
Résultats temporaires pour la coupe 6ème Mathador 2023- 2024
Classe | Classement | Moyenne de la classe | résultats valables jusqu’au Mathador n° |
---|---|---|---|
6ème 1 | |||
6ème 2 | |||
6ème 3 |